Список эмитентов
Наименование | Статус | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) | Дата заключения договора |
---|---|---|---|
"Межрегиональный торгово-инвестиционный банк" (Закрытое акционерное общество) | Передан | 7750004175 | 24.09.2014 |
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Ведение реестра | 7718011918 | 01.12.2011 |
Акционерное общество "Вектор-Бест-Юг" | Ведение реестра | 6167042993 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "ИнвестСтрой" | Ведение реестра | 7810435732 | 30.06.2016 |
Акционерное общество "Каменное" | Передан | 6120001984 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Новатор" | Ведение реестра | 6136011000 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Третий причал" | Ведение реестра | 7708304538 | 08.12.2016 |
Акционерное общество «РАЗМАХ» | Ведение реестра | 7806249204 | 23.09.2016 |
Акционерное общество "7-й таксомоторный парк" | Передан | 7703037783 | 07.11.2011 |
Акционерное общество "Hаучно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Передан | 7726019325 | 21.02.2008 |
Акционерное общество "Hижегородский Проектный Институт" | Ведение реестра | 5260000989 | 02.05.2012 |
Акционерное общество "Hогинское ПОГАТ" | Ведение реестра | 5031000514 | 29.11.2011 |
Акционерное общество "Аврора" | Ведение реестра | 7730250045 | 12.07.2019 |
Акционерное общество "АВС" | Ведение реестра | 7722704898 | 29.09.2014 |
Акционерное общество "Автоколонна №1504" | Ведение реестра | 3528012560 | 14.12.2011 |
Акционерное общество "Автокомбинат № 28" | Передан | 7718013707 | 01.12.2011 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОРЕЦИКЛИНГ" | Ведение реестра | 6234197321 | 28.10.2021 |
Акционерное общество "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области" | Передан | 4025427585 | 23.09.2014 |
Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области" | Ведение реестра | 6829019572 | 01.01.2012 |
Акционерное общество "Агентство по привлечению инвестиций Курской области" | Ведение реестра | 4632166230 | 21.04.2015 |
Акционерное общество "Агрокомплекс Развильное" | Ведение реестра | 6136009474 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Агрокомплект" | Ведение реестра | 3125008850 | 30.06.2014 |
Акционерное общество "АгроПром" | Ведение реестра | 6382059501 | 29.09.2014 |
Акционерное общество "АДОНИС" | Ведение реестра | 7719502877 | 03.04.2012 |
Акционерное общество "АДЭЛЬ-М" | Ведение реестра | 7717128007 | 21.03.2014 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »