Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
16.02.2021 | Закрытое акционерное общество "Второй этаж" | 16.02.2021 | 7841333307 |
15.02.2021 | Акционерное общество "Тульская инвестиционная компания" | 15.02.2021 | 7105007670 |
11.02.2021 | Акционерное общество "Центр инноваций" | 11.02.2021 | 7743823261 |
28.01.2021 | Закрытое акционерное общество "Интерактив" | 28.01.2021 | 7730569473 |
28.01.2021 | Акционерное общество «Торговый дом «Индустрия Сервис» | 28.01.2021 | 7103022577 |
27.01.2021 | Открытое акционерное общество "Ногинский гостиничный комплекс" | 27.01.2021 | 5031097288 |
26.01.2021 | Закрытое акционерное общество "Непроизводственные активы" | 26.01.2021 | 7810319165 |
26.01.2021 | Закрытое акционерное общество "Консалтинговое агентство "НОЛОС" | 26.01.2021 | 7816161125 |
25.01.2021 | Публичное акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства" | 25.01.2021 | 7717038466 |
18.01.2021 | Акционерное общество "КДТ" | 18.01.2021 | 5262120640 |
14.01.2021 | Акционерное общество "Нижегородское предприятие грузового автомобильного транспорта "Нижегородец" | 14.01.2021 | 5260000227 |
11.01.2021 | Закрытое акционерное общество "ИнжТехСтрой" | 11.01.2021 | 7718102403 |
11.01.2021 | Акционерное общество "7-й таксомоторный парк" | 11.01.2021 | 7703037783 |
29.12.2020 | Акционерное общество "Новые Технологические Решения" | 29.12.2020 | 7104069560 |
28.12.2020 | Закрытое акционерное общество "Калугагеология" | 28.12.2020 | 4029012817 |
24.12.2020 | Акционерное общество "СПЕЦКОМПЛЕКТПРИБОР" | 24.12.2020 | 7736046871 |
21.12.2020 | Открытое акционерное общество "Производственно-торговый комплекс "Зеленоградский" | 21.12.2020 | 7735092843 |
04.12.2020 | Акционерное общество "НАУИНВЕСТ" | 04.12.2020 | 7710665355 |
01.12.2020 | Акционерное общество "Траст Девелопмент" | 01.12.2020 | 9705079824 |
20.11.2020 | Закрытое акционерное общество "Физтех" | 20.11.2020 | 7721712977 |
17.11.2020 | Закрытое акционерное общество "Киллина" | 17.11.2020 | 7702332970 |
17.11.2020 | Открытое акционерное общество "Рязанский хладокомбинат" | 17.11.2020 | 6228013752 |
12.11.2020 | Закрытое акционерное общество "Волжский Механический Завод" | 12.11.2020 | 6321313775 |
10.11.2020 | Закрытое акционерное общество "Капитал-Инвест" | 10.11.2020 | 7709437820 |
03.11.2020 | Закрытое акционерное общество "ИнФинКом" | 03.11.2020 | 7734704892 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »