Список эмитентов
Наименование | Статус | Дата окончания ведения | Основание | ИНН |
---|---|---|---|---|
Акционерное общество "ЦКБ42" | На хранении | 13.12.2021 | Иное | 7813264482 |
Закрытое акционерное общество "ГлобалГруп" | На хранении | 10.12.2021 | Ликвидация эмитента | 7706598314 |
Акционерное общество Управляющая компания "Тульский Индустриальный Парк" | На хранении | 08.12.2021 | Ликвидация эмитента | 7118504485 |
Закрытое акционерное общество "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА" | На хранении | 07.12.2021 | Ликвидация эмитента | 7704625146 |
Закрытое акционерное общество "ОВИОНТ-ИНКОР" | На хранении | 02.12.2021 | Реорганизация эмитента | 7710474223 |
Закрытое акционерное общество "Рыбколхоз Вешенский" | На хранении | 26.11.2021 | Ликвидация эмитента | 6139006947 |
Акционерное общество "Объединенные кондитеры" | На хранении | 18.11.2021 | Реорганизация эмитента | 7708552315 |
Акционерное общество "Тамбовкнига" | На хранении | 26.10.2021 | Реорганизация эмитента | 6829012136 |
Акционерное общество "Маломосковия" | На хранении | 19.10.2021 | Реорганизация эмитента | 7717653849 |
Акционерное общество "Группа компаний "Бизнес-Наука-Консалтинг" | На хранении | 14.10.2021 | Реорганизация эмитента | 7106507146 |
Акционерное общество «Внешнеэкономическое Объединение «Магура Глобал» | На хранении | 08.10.2021 | Иное | 7707424039 |
Акционерное общество "Вертикаль" | На хранении | 06.10.2021 | Реорганизация эмитента | 3664102358 |
Акционерное общество "ЖЕЛЕЗНОРУДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" | На хранении | 30.09.2021 | Ликвидация эмитента | 7714522968 |
Акционерное общество «Сигма» | На хранении | 29.09.2021 | Ликвидация эмитента | 7802650119 |
Закрытое акционерное общество "НОРД" | На хранении | 24.09.2021 | Ликвидация эмитента | 7810153086 |
Закрытое акционерное общество "ЛСД" | На хранении | 09.09.2021 | Ликвидация эмитента | 7104022481 |
Закрытое акционерное общество "Металл-Сервис" | На хранении | 09.09.2021 | Реорганизация эмитента | 7104000336 |
Закрытое акционерное общество "Дьяконовская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1" | На хранении | 08.09.2021 | Реорганизация эмитента | 4617003129 |
Закрытое акционерное общество "Карина" | На хранении | 08.09.2021 | Ликвидация эмитента | 7107012442 |
Закрытое акционерное общество "МеталлТрансСервис-Орел" | На хранении | 08.09.2021 | Ликвидация эмитента | 5752058768 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »