Список эмитентов
Наименование | Статус | Дата окончания ведения | Основание | ИНН |
---|---|---|---|---|
Акционерное общество дорожная передвижная механизированная колонна "Верховская" | На хранении | 26.02.2019 | Иное | 5705000344 |
Закрытое акционерное общество "Триумф Элит Констракшн Инк." | На хранении | 21.02.2019 | Реорганизация эмитента | 7714747619 |
Закрытое акционерное общество «Артпласт-Т» | На хранении | 08.02.2019 | Иное | 7725096461 |
Закрытое акционерное общество "ДИЗЗИЛАЙФ" | На хранении | 04.02.2019 | Иное | 7719763653 |
Закрытое акционерное общество "ВИНИЛРУМ ШОП" | На хранении | 04.02.2019 | Иное | 7719737710 |
Закрытое акционерное общество "ВИНИЛРУМ" | На хранении | 04.02.2019 | Иное | 7719738030 |
Закрытое акционерное общество "Инвест-Резерв ПМ" | На хранении | 30.01.2019 | Ликвидация эмитента | 7708546061 |
Закрытое акционерное общество "МАИНКОР РУС" | На хранении | 25.01.2019 | Иное | 7724885375 |
Закрытое акционерное общество "Бизнес-Эффект" | На хранении | 25.01.2019 | Иное | 7718668492 |
Закрытое акционерное общество "ОЛИРУС" | На хранении | 25.01.2019 | Иное | 5008032613 |
Закрытое акционерное общество "ТРЕЙДСИТИ" | На хранении | 25.01.2019 | Иное | 7710953829 |
Открытое акционерное общество "НИКОМ" | На хранении | 25.01.2019 | Иное | 7704665879 |
Непубличное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Станки и гибкие автоматические системы" | На хранении | 21.01.2019 | Ликвидация эмитента | 5077023585 |
Акционерное общество "ПромПоставка" | На хранении | 18.01.2019 | Иное | 5036131976 |
Акционерное общество "Итальянский квартал" | На хранении | 16.01.2019 | Ликвидация эмитента | 7713563707 |
Закрытое акционерное общество "БСК Лайн" | На хранении | 09.01.2019 | Иное | 7728728214 |
Открытое акционерное общество Межотраслевое научно-производственное объединение "Ресурс" | На хранении | 27.12.2018 | Ликвидация эмитента | 7702058269 |
Закрытое акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ОБУВЬ" | На хранении | 20.12.2018 | Реорганизация эмитента | 5027030097 |
Закрытое акционерное общество "ДАР" | На хранении | 17.12.2018 | Иное | 7711052545 |
Закрытое акционерное общество "Техинвентаризация - БТИ" | На хранении | 30.11.2018 | Иное | 7703798040 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »