Список эмитентов
Наименование | Статус | Дата окончания ведения | Основание | ИНН |
---|---|---|---|---|
Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений" | На хранении | 07.09.2021 | Ликвидация эмитента | 6323066377 |
Открытое акционерное общество "Думиничское автопредприятие" | На хранении | 06.09.2021 | Ликвидация эмитента | 4005000717 |
Акционерное общество "Бюро оценки города Курска" | На хранении | 03.09.2021 | Ликвидация эмитента | 4632108260 |
Акционерное общество «Финансовая Строительная Компания» | На хранении | 02.09.2021 | Ликвидация эмитента | 0107035574 |
Акционерное общество "Мельничный комбинат №4" | На хранении | 01.09.2021 | Ликвидация эмитента | 7703085272 |
Закрытое акционерное общество "Теплоавтоматика" | На хранении | 27.08.2021 | Реорганизация эмитента | 5752034083 |
Открытое акционерное общество "Бегичевский экспериментально-механический завод" | На хранении | 25.08.2021 | Ликвидация эмитента | 7112005070 |
Закрытое акционерное общество "Медицина сервис" | На хранении | 24.08.2021 | Реорганизация эмитента | 2901231494 |
Акционерное общество "Мосавтодор и партнеры" | На хранении | 20.08.2021 | Ликвидация эмитента | 7705035492 |
Закрытое акционерное общество "Автогенез" | На хранении | 06.08.2021 | Ликвидация эмитента | 6154004849 |
Акционерное общество "СтройКонтракт" | На хранении | 04.08.2021 | Ликвидация эмитента | 7806052984 |
Акционерное общество "ЛОГАН-ИНВЕСТ" | На хранении | 03.08.2021 | Реорганизация эмитента | 7710887260 |
Закрытое акционерное общество "ВотерЭксперт" | На хранении | 02.08.2021 | Иное | 7705982944 |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Капитал-Инвест" | На хранении | 02.08.2021 | Иное | 7709905235 |
Акционерное общество "Мотопирс" | На хранении | 02.08.2021 | Иное | 7722127560 |
Закрытое акционерное общество "Никольсклесторг" | На хранении | 29.07.2021 | Ликвидация эмитента | 3514000036 |
Закрытое акционерное общество "ЛЭЙСА" | На хранении | 22.07.2021 | Реорганизация эмитента | 7714242463 |
Закрытое акционерное общество "Ай. Би. Си." | На хранении | 06.07.2021 | Иное | 7107538154 |
Акционерное общество "Эстейт Менеджмент Холдинг Лимитед" | На хранении | 06.07.2021 | Иное | 7720681645 |
Акционерное общество "Инвестиционная стратегия" | На хранении | 06.07.2021 | Иное | 7725795156 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »