Список эмитентов
Наименование | Статус | Дата окончания ведения | Основание | ИНН |
---|---|---|---|---|
Акционерное общество "Международная юридическая компания "ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ" | На хранении | 28.06.2021 | Иное | 7702198763 |
Закрытое акционерное общество "ИнтерСтар" | На хранении | 22.06.2021 | Ликвидация эмитента | 7708578955 |
Акционерное общество "АГРОКО-ТРЕЙДИНГ" | На хранении | 15.06.2021 | Ликвидация эмитента | 7703765278 |
Закрытое акционерное общество "БизнесМеталлКорпорация" | На хранении | 10.06.2021 | Иное | 6234064515 |
Открытое акционерное общество "Маслосыр Милютинское" | На хранении | 09.06.2021 | Ликвидация эмитента | 6120001906 |
Акционерное общество «СУПЕРТЕРМ» | На хранении | 08.06.2021 | Ликвидация эмитента | 7714935179 |
Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленно-Экологическая Компания" | На хранении | 01.06.2021 | Иное | 5753028212 |
Публичное акционерное общество "Новый труд" | На хранении | 01.06.2021 | Иное | 6138007031 |
Открытое акционерное общество"Автодвигательсервис" | На хранении | 21.05.2021 | Ликвидация эмитента | 5248005081 |
Акционерное общество "Совместное предприятие "Донпрессмаш" | На хранении | 20.05.2021 | Иное | 6140033416 |
Акционерное общество "СТОЛИЧНАЯ СЛАСТЕНА" | На хранении | 17.05.2021 | Ликвидация эмитента | 7703702430 |
Открытое акционерное общество "Робиком" | На хранении | 11.05.2021 | Реорганизация эмитента | 6168045323 |
Открытое акционерное общество "Нижегородавтотрансобслуживание" | На хранении | 11.05.2021 | Иное | 5259006432 |
Закрытое акционерное общество "РИЗОБУС" | На хранении | 30.04.2021 | Реорганизация эмитента | 7719225091 |
Закрытое акционерное общество "Строчевышивальная фабрика "Юнона" | На хранении | 28.04.2021 | Ликвидация эмитента | 5258034148 |
Акционерное общество "ТЕХНОСНАБАЗОТ" | На хранении | 23.04.2021 | Ликвидация эмитента | 7714523190 |
Закрытое акционерное общество "Сомет" | На хранении | 20.04.2021 | Реорганизация эмитента | 5753023454 |
Акционерное общество "Пантеон" | На хранении | 15.04.2021 | Ликвидация эмитента | 6234039501 |
Акционерное общество «ТАУЭР» | На хранении | 14.04.2021 | Реорганизация эмитента | 7714422113 |
Закрытое акционерное общество "СОТ" | На хранении | 13.04.2021 | Ликвидация эмитента | 7803051936 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »