Сведения о выпусках ценных бумаг
№ | Полное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Вид, категория (тип) размещенных ценных бумаг | Регистрационный номер выпуска | Дата регистрации выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Совпадения не найдены | |||||
1 | Акционерное общество «Зерновой Экспресс» | Орловская область, г. Орел | Акции обыкновенные | 1-01-00239-G | 27.05.2020 |
2 | Акционерное общество «СИНТЕЗ» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00244-G | 01.06.2020 |
3 | Акционерное общество «Торговый дом КОТ» | г. Санкт-Петербург | Акции обыкновенные | 1-01-00366-G | 22.07.2020 |
4 | Акционерное общество «Полярная Звезда» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00592-G | 05.10.2020 |
5 | Акционерное общество «Северное Газовое Управление» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00597-G | 07.10.2020 |
6 | Акционерное общество «НордМетанол» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00602-G | 07.10.2020 |
7 | Акционерное общество «Прогрессивные цифровые технологии» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00603-G | 07.10.2020 |
8 | Акционерное общество «Инновации для жизни» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00942-G | 21.01.2021 |
9 | Акционерное общество «Малая Ордынка, 14» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-00946-G | 21.01.2021 |
10 | Акционерное общество «СИНТЕЗ» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01122-G | 16.03.2021 |
11 | Акционерное общество «Фронтир-Инвест» | г. Санкт-Петербург | Акции обыкновенные | 1-01-01360-G | 11.05.2021 |
12 | Акционерное общество «Рестораны на Берсеневке» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01433-G | 28.05.2021 |
13 | Акционерное общество «Ресторанный холдинг» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01493-G | 15.06.2021 |
14 | Акционерное общество «Управление ресторанами» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01496-G | 15.06.2021 |
15 | Акционерное общество «Рестораны у моста»Акционерное общество «Управление ресторанами» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01497-G | 15.06.2021 |
16 | Акционерное общество «Городские кварталы» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01569-G | 06.07.2021 |
17 | Акционерное общество «Аврора Логистика» | г. Мурманск | Акции обыкновенные | 1-01-01640-G | 26.07.2021 |
18 | Акционерное общество «Анфилада-Инвест» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-01832-G | 16.09.2021 |
19 | Акционерное общество «Ефремовазот» | Тульская область, г.о. город Ефремов | Акции обыкновенные | 1-01-01854-G | 24.09.2021 |
20 | Акционерное общество «АВТОРЕЦИКЛИНГ» | Рязанская область, г.Рязань | Акции обыкновенные | 1-01-01903-G | 30.09.2021 |
21 | Акционерное общество «Экумена-Инвест» | г. Санкт-Петербург | Акции обыкновенные | 1-01-01987-G | 20.10.2021 |
22 | Акционерное общество «Винман» | Курская область, г.Курск | Акции обыкновенные | 1-01-02241-G | 21.12.2021 |
23 | «Специализированный застройщик «Берсеневский,5» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-02465-G | 22.02.2022 |
24 | Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИСТИЯ» | Рязанская область, г. Рязань | Акции обыкновенные | 1-01-02483-G | 25.02.2022 |
25 | Акционерное общество «Серебряное Копытце» | Тверская область, Зубцовский район, г. Зубцов | Акции обыкновенные | 1-01-02667-G | 06.04.2022 |
26 | Акционерное общество «АРИЯ» | Московская область, г. Дзержинский | Акции обыкновенные | 1-01-03001-G | 14.06.2022 |
27 | Акционерное общество «Инвест М» | г.Москва | Акции обыкновенные | 1-01-03002-G | 14.06.2022 |
28 | Акционерное общество «ТоргИнвест» | г.Москва | Акции обыкновенные | 1-01-03115-G | 18.07.2022 |
29 | Акционерное общество «АСГАРД» | г.Москва | Акции обыкновенные | 1-01-03508-G | 20.09.2022 |
30 | Акционерное общество «РОТОР-ТЕХНИКС» | г.Москва | Акции обыкновенные | 1-01-03766-G | 10.11.2022 |
31 | Акционерное общество «Савой Никольская» | г.Москва | Акции обыкновенные | 1-01-03865-G | 28.11.2022 |
32 | Акционерное общество «Группа СТК» | г. Санкт-Петербург | Акции обыкновенные | 1-01-03913-G | 08.12.2022 |
33 | Акционерное общество «Агроинвест» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-04245-G | 01.03.2023 |
34 | Акционерное общество «Агрохолдинг» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-04244-G | 01.03.2023 |
35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-04597-G | 10.05.2023 |
36 | Акционерное общество «Специализированный застройщик «Берсеневская, 6» | г. Москва | Акции обыкновенные | 1-01-04759-G | 05.06.2023 |
