Раскрытие информации на сайте МФЦ проводится согласно:
УКАЗАНИЮ Банка России от 28 декабря 2015 г. N 3921-У «О СОСТАВЕ, ОБЪЕМЕ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ».
УКАЗАНИЮ Банка России от 28 декабря 2015 г. N 3921-У «О СОСТАВЕ, ОБЪЕМЕ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ».
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Дата публикации | Название | Актуальность |
---|---|---|---|
1.Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | 23.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" ООО "Московский Фондовый Центр" |
по настоящее время |
2.Идентификационный номер налогоплательщика | 23.05.2016 | 7708822233 | по настоящее время |
3.Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 23.05.2016 | 107078, город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3. | по настоящее время |
4.Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | 23.05.2016 | Телефон: 8 (495) 644-03-02 Факс: 8 (495) 644-08-48 |
по настоящее время |
5.Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | 23.05.2016 | [email protected] | по настоящее время |
6.Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | 23.05.2016 | Шевченко Андрей Алексеевич | по настоящее время |
7.Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | Информация отсутствует | ||
8. Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | 23.05.2016 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | по настоящее время |
9.Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Информация отсутствует | ||
10.Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Информация отсутствует | ||
11. Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация отсутствует | ||
12. Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация отсутствует | ||
13.Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Перейти в раздел | ||
14.Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Перейти в раздел | ||
15.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Перейти в раздел | ||
16.Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Перейти в раздел | ||
17.Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Информация отсутствует | ||
18.Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Информация отсутствует | ||
19.Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Информация отсутствует | ||
20.Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Информация отсутствует | ||
21.Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Перейти в раздел | ||
22.Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Перейти в раздел | ||
23.Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Перейти в раздел | ||
24.Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | Информация отсутствует | ||
25.Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Информация отсутствует | ||
26.Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Информация отсутствует | ||
30.1.Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, с указанием по каждому реестру наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение реестра и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Перейти в раздел | ||
30.2.Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента | Перейти в раздел | ||
30.3.Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Перейти в раздел | ||
30.4.Перечень эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции | Перейти в раздел | ||
30.5.Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Перейти в раздел | ||
30.6.Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия | Перейти в раздел | ||
30.7.Тарифы на услуги регистратора | Перейти в раздел | ||
30.8.Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг | Перейти в раздел | ||
30.9.Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия | Перейти в раздел | ||
30.10.Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ. В состав указанных сведений регистратор включает указание на требование (требования), которому (которым) он не соответствует | Перейти в раздел | ||
30.11.Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Перейти в раздел |
