Обязательное раскрытие информации
- Главная
- Раскрытие
Информация, подлежащая обязательному раскрытию
Раскрытие информации на сайте МФЦ проводится согласно: Указанию Банка России от 2 августа 2023 года N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг."
-
Раздел 1.
Информация о профессиональном участнике
-
Раздел 2.
Документы и отчетность профессионального участника -
Раздел 3.
Информация о деятельности профессионального участника -
Раздел 4.
Информация, дополнительно раскрываемая профессиональными участниками
# | Дата и время публикации | Информация, подлежащая раскрытию | Раскрываемая информация | Актуальность |
---|---|---|---|---|
1.1 | 23.05.2016 | Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника - юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" ООО "Московский Фондовый Центр" |
по настоящее время |
1.2 | 01.04.2024 | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников) | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлении деятельности по ведению реестра от 16 августа 2002 года № 10-000-1-00251 | по настоящее время |
1.3 | 23.05.2016 | Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника | 7708822233 | по настоящее время |
1.4 | 01.04.2024 | Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника | 5147746153847 | по настоящее время |
1.5 | 23.05.2016 | Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ (наименование субъекта Российской Федерации, в котором индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства, указанное в ЕГРИП) | 107078, г.Москва, пер.Орликов, дом 5, строение 3. | по настоящее время |
1.6 | 23.05.2016 | Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника | Телефон: 8 (495) 644-03-02 Факс: 8 (495) 644-08-48 | по настоящее время |
1.7 | 01.04.2024 | Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника | srmfc.ru | по настоящее время |
1.8 | 23.05.2016 | Адрес электронной почты профессионального участника | [email protected] | по настоящее время |
1.9 | 01.04.2024 | Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов | Размер оплаты расходов за изготовление документов, представляемых клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом № 1 стоимости услуг, оказываемых ООО «Московский Фондовый Центр» зарегистрированным лицам и Прейскурантом на информационно-справочное обслуживание и иные услуги, оказываемые эмитенту. Услуги ООО «Московский Фондовый Центр» могут быть оплачены клиентами (зарегистрированными лицами) на основании счета, предоставленного Регистратором или самостоятельно в порядке предоплаты путем перечисления клиентами (зарегистрированными лицами) денежных средств на расчетный счет профессионального участника по реквизитам: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» ИНН 7708822233 КПП 770801001 Р/сч 40701810438000001310 ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225 К/сч 30101810400000000225 |
по настоящее время |
Регистратор вправе до 31.12.2024 не раскрывать информацию о членах совета директоров ООО «Московский Фондовый Центр» в соответствии с Решением совета директоров Банка России от 22.12.2023.
# | Дата и время публикации | Раскрываемая информация | Актуальность |
---|---|---|---|
01.04.2024 | должностные лица | по настоящее время |
Дата и время публикации | СРО | Актуальность |
---|---|---|
08.08.2023 | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (дата вступления 08 августа 2023 года) | по настоящее время |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
13.06.2024 17:26 | Перечень филиалов | по настоящее время |
30.09.2019 | Перечень филиалов | по 12.06.2024 |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
23.08.2023 | Информация о стандартах СРО | по настоящее время |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
13.06.2024 12:08 | Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг до регистрации Эмитента | по настоящее время |
24.07.2023 | Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг | по настоящее время |
13.11.2018 | Договор на оказание услуг по размещению информации | по настоящее время |
25.01.2018 | Договор на оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии | по настоящее время |
25.01.2018 | Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | по настоящее время |
25.01.2018 | Договор на оказание трансфер-агентских услуг по ведению pеестpа владельцев ценных бумаг | по настоящее время |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
01.04.2024 | Раскрываемая информация | по настоящее время |
Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывалась ООО "Московский Фондовый Центр" с 15 марта 2022 года по 31.12.2022 года включительно в соответствии с Информационным письмом Банка России «О раскрытии информации» № ИН-018-34/30 от 10.03.2022
ООО «Московский Фондовый Центр» является некредитной финансовой организацией и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России, поэтому Общество начиная с 01.01.2020 освобождено от предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы (пп. 4 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пп. 5.1. п. 1 ст. 23 Налогового Кодекса РФ).
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
11.04.2024 16:45 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023г. и аудиторское заключение по ней |
по настоящее время |
13.04.2023 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022г. и аудиторское заключение по ней Отметка о предоставлении отчетности в Банк России |
по настоящее время |
09.04.2021 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020г. и аудиторское заключение по ней Отметка о предоставлении отчетности |
по настоящее время |
07.04.2020 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019г. и аудиторское заключение по ней Отметка о предоставлении отчетности |
по настоящее время |
Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывалась ООО "Московский Фондовый Центр" с 15 марта 2022 года по 31.12.2022 года включительно в соответствии с Информационным письмом Банка России «О раскрытии информации» № ИН-018-34/30 от 10.03.2022
Регистратор вправе до 31.12.2024 не раскрывать данную информацию в соответствии с Решением совета директоров Банка России от 22.12.2023.
# | Дата и время публикации | Раскрываемая информация | Актуальность |
---|---|---|---|
01.04.2024 | загрузить | по настоящее время |
# | Дата и время публикации | Раскрываемая информация | Актуальность |
---|---|---|---|
01.04.2024 | загрузить | по настоящее время |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
18.11.2024 16:59 | Информация о реестрах владельцев ценных бумаг | по настоящее время |
01.04.2024 | Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | по настоящее время |
Архив изменений
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
11.03.2024 | Перечень трансфер-агентов | по настоящее время |
16.02.2024 | Перечень трансфер-агентов | по 10.03.2024 |
01.05.2021 | Перечень трансфер-агентов | по 15.02.2024 |
01.04.2021 | Перечень трансфер-агентов | по 30.04.2021 |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
31.01.2022 | Перечень эмитентов и управляющих компаний, выполняющих по договору функции регистратора | по настоящее время |
15.02.2018 | Перечень эмитентов и управляющих компаний, выполняющих по договору функции регистратора | по 30.01.2022 |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
21.03.2022 | Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия (действуют с 05 мая 2022 года) | по настоящее время |
01.09.2021 | Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия (действуют с 14 октября 2021 года) | по 04.05.2022 |
Архив изменений
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
14.02.2023 | Формы распоряжений для эмитентов | по настоящее время |
14.02.2023 | Формы распоряжений для зарегистрированных лиц | по настоящее время |
Архив изменений
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
20.07.2020 | Формы распоряжений | 13.02.2023 |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
23.05.2016 | Формы распоряжений | по настоящее время |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
26.08.2024 17:18 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по настоящее время |
01.04.2024 | Перечень ПИФ, договора с которыми прекращены | по настоящее время |
Архив изменений
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
26.08.2024 17:55 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 27.10.2024 |
25.06.2024 10:29 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 25.08.2024 |
17.06.2024 17:20 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 24.06.2024 |
31.05.2024 14:27 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 16.06.2024 |
13.05.2024 17:35 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 30.05.2024 |
25.04.2024 18:56 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 12.05.2024 |
05.04.2024 17:00 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 24.04.2024 |
04.04.2024 16:20 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 04.04.2024 |
01.04.2024 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 03.04.2024 |
30.01.2024 | Перечень эмитентов, договора с которыми прекращены | по 31.03.2024 |
Дата и время публикации | Информация | Актуальность |
---|---|---|
01.04.2024 | Положение о регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций | по настоящее время |
01.04.2024 | Положение о регистрации выпуска акций | по 29.09.2022 |